Alpargata Crocs Walu Syn P/ Caballeros
207635-0DV
Envío gratis desde RD$5,000
10% OFF con Anthony’s Club
Envío gratis desde RD$5,000
10% OFF con Anthony’s Club
Envío gratis desde RD$5,000
10% OFF con Anthony’s Club
Envío gratis desde RD$5,000
10% OFF con Anthony’s Club
Envío gratis desde RD$5,000
10% OFF con Anthony’s Club
Alpargata Crocs Walu Syn P/ Caballeros
Impuesto incluido. Envío calculado a la salida
Obtén 10 % OFF al pagar con Anthony’s Club
Válido solo en artículos a precio regular. No combinable con otras ofertas.
Aplican condiciones. Ver detalles aquí.
Adding product to your cart
Envío gratis a todo el país en compras de RD$5,000 o más.
Soporte disponible por WhatsApp 809-390-5161
Recoge Gratis tu compra en tu tienda de preferencia.
191448898394
Alpargata Crocs Walu Syn P/ Caballeros
| Del Talon a la Punta | US - Mujer | US - Hombre | UK - Mujer | UK - Hombre | EU | CM | MM |
| 75⁄8″ | 4 | 2 | 2 | 1 | 33-34 | 20 | 210mm |
| 8″ | 5 | 3 | 3 | 2 | 34-35 | 21 | 220mm |
| 83⁄8″ | 6 | 4 | 4 | 3 | 36-37 | 22 | 230mm |
| 85⁄8″ | 7 | 5 | 5 | 4 | 37-38 | 23 | 240mm |
| 9″ | 8 | 6 | 6 | 5 | 38-39 | 24 | 250mm |
| 93⁄8″ | 9 | 7 | 7 | 6 | 39-40 | 25 | 260mm |
| 95⁄8″ | 10 | 8 | 8 | 7 | 41-42 | 26 | 265mm |
| 10″ | 11 | 9 | 9 | 8 | 42-43 | 27 | 270mm |
| 103⁄8″ | 12 | 10 | 10 | 9 | 43-44 | 28 | 280mm |
| 105⁄8″ | 13 | 11 | 11 | 10 | 45-46 | 29 | 290mm |
| 11″ | 14 | 12 | 12 | 11 | 46-47 | 30 | 300mm |
| 113⁄8″ | 15 | 13 | 13 | 12 | 48-49 | 31 | 310mm |
| 115⁄8″ | 16 | 14 | 14 | 13 | 49-50 | 32 | 320mm |
| 12″ | 17 | 15 | 15 | 14 | 50 – 51 | 33 | 330mm |
| 123⁄8″ | 18 | 16 | 16 | 15 | 51 – 52 | 34 | 340mm |
| 125⁄8″ | 19 | 17 | 17 | 16 | 52 – 53 | 35 | 350mm |
Paso 1
Pega un trozo de papel en blanco en una superficie lisa y dura a ras de la pared. Ponte de pie con la espalda erguida y coloca el pie sobre el papel con el talón a ras de la pared.
Paso 2
Pide a alguien que marque la distancia más larga del pie (desde la punta al talón) en el papel con un lápiz o bolígrafo, o hazlo tú si no hay nadie. Repite con el otro pie, ya que es posible que el pie izquierdo y el derecho tengan medidas distintas.
Paso 3
Usa una regla para medir la distancia de punta a talón marcada para cada pie.