US HOMBRE | US MUJER | UK | EU | LONGITUD (cm) |
---|---|---|---|---|
3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 15.5 | 13 | 49 | 32 |
14.5 | 16 | 13.5 | 49.5 | 32.5 |
15 | 16.5 | 14 | 50 | 33 |
16 | 17.5 | 15 | 51.5 | 34 |
17 | 18.5 | 16 | 53 | 35 |
18 | 19.5 | 17 | 54.5 | 36 |
19 | 20.5 | 18 | 56 | 37 |
20 | 21.5 | 19 | 57.5 | 38 |
21 | 22.5 | 20 | 59 | 39 |
22 | 23.5 | 21 | 60.5 | 40 |
23 | 24.5 | 22 | 62 | 41 |
Tallas anchas
Las tallas anchas tienen más volumen y una plataforma más amplia con la parte delantera y el empeine 15mm más anchos y la parte posterior 6mm más ancha (medidas aproximadas).
Cómo encontrar tu talla
-
Paso 1
Pega un trozo de papel en blanco en una superficie lisa y dura a ras de la pared. Ponte de pie con la espalda erguida y coloca el pie sobre el papel con el talón a ras de la pared.
-
Paso 2
Pide a alguien que marque la distancia más larga del pie (desde la punta al talón) en el papel con un lápiz o bolígrafo, o hazlo tú si no hay nadie. Repite con el otro pie, ya que es posible que el pie izquierdo y el derecho tengan medidas distintas.
-
Paso 3
Usa una regla para medir la distancia de punta a talón marcada para cada pie.