Combínalo con
Jacket Nautica Mangas Largas Liso P/ Caballeros V222855D-1TW
BFM 50%
RD$ 9,995
Black Friday Month: 50% de descuento en cada pieza de la colección al llevar 2 o más. Válido del 1 al 30 de noviembre de 2026. El descuento se aplica automáticamente en el carrito. Sujeto a disponibilidad. No acumulable con otras ofertas. Paga con tu Visa BDI Anthony's y recibe un 11% de retorno en Anthony's pesos.
Subtotal
Total
Los artículos seleccionados se agregarán al carrito
Los artículos seleccionados se agregarán al carrito
📐 Guía de Tallas
🧍♂️ Tallas Estándar
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (Chest) | 32–34 | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 |
| Cuello (Neck) | 13–13½ | 14–14½ | 15–15½ | 16–16½ | 17–17½ | 18–18½ |
| Cintura (Waist) | 26–28 | 29–31 | 32–34 | 35–37 | 38–40 | 41–44 |
| Largo de Manga (Sleeve Length) | 31–32 | 32–33 | 33–34 | 34–35 | 35–36 | 36–37 |
👔 Tallas Big & Tall (Tallas Grandes)
| Talla | Cuello | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| 1XL | 17–17½ | 46–48 | 42–44 |
| 2XL | 18–18½ | 50–52 | 46–48 |
| 3XL | 19–19½ | 54–56 | 50–52 |
| 4XL | 20–20½ | 58–60 | 54–56 |
| 5XL | 21–22 | 62–64 | 58–60 |
| 6XL | 23–24 | 66–68 | 62–64 |


