Sandalias Crocs Crocband Clog P/ Niños
207006-485
Entrega gratis desde $5,000 pesos en adelante!
Entrega gratis desde $5,000 pesos en adelante!
Entrega gratis desde $5,000 pesos en adelante!
Entrega gratis desde $5,000 pesos en adelante!
Entrega gratis desde $5,000 pesos en adelante!
Sandalias Crocs Crocband Clog P/ Niños
Impuesto incluido. Envío calculado a la salida
𝗔𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗔+ 😎: 3x2 + 50% de devolución en Anthony’s Pesos durante septiembre. 🛍️ *Productos con descuento no aplican*
Adding product to your cart
50% de devolución en compras a precio regular con tu membresía A+
Envío gratis a todo el país en compras de RD$5,000 o más.
Recoge Gratis tu compra en tu tienda de preferencia.
191448739437
Sandalias Crocs Crocband Clog P/ Niños
Edad | Del talón a la punta | US | UK | EU | CM | MM |
Niños (menores de 1 año) | 31⁄4″ | C1 | - | - | - | - |
37⁄8″ | C2 | 2 | 17-18 | - | - | |
41⁄8″ | C3 | 3 | 18-19 | - | - | |
Niños (1-2 años) | 41⁄2″ | C4 | 4 | 19-20 | 12 | 115 |
47⁄8″ | C5 | 5 | 20-21 | 13 | 120 | |
51⁄8″ | C6 | 6 | 21-22 | 14 | 130 | |
Niños (2-5 años) | 51⁄2″ | C7 | 7 | 22-23 | 15 | 140 |
57⁄8″ | C8 | 8 | 23-24 | 15.5 | 150 | |
61⁄8″ | C9 | 9 | 24-25 | 16.5 | 155 | |
61⁄2″ | C10 | 10 | 25-26 | 17.5 | 165 | |
Niños (edades 5+) | 67⁄8″ | C11 | 11 | 26-27 | 18 | 175 |
71⁄8″ | C12 | 12 | 27-28 | 18.5 | 180 | |
71⁄2″ | C13 | 13 | 28-29 | 19 | 190 | |
77⁄8″ | J1 | 1 | 29-30 | 19.5 | 200 | |
81⁄8″ | J2 | 2 | 30-31 | 20 | 210 | |
81⁄2″ | J3 | 3 | 31-32 | 21 | 220 | |
87⁄8″ | J4 | 4 | 32-33 | 22 | 230 | |
91⁄8″ | J5 | 5 | 33-34 | 23 | 240 | |
91⁄2″ | J6 | 6 | 35-36 | 24 | 250 |
Paso 1
Pega un trozo de papel en blanco en una superficie lisa y dura a ras de la pared. Ponte de pie con la espalda erguida y coloca el pie sobre el papel con el talón a ras de la pared.
Paso 2
Pide a alguien que marque la distancia más larga del pie (desde la punta al talón) en el papel con un lápiz o bolígrafo, o hazlo tú si no hay nadie. Repite con el otro pie, ya que es posible que el pie izquierdo y el derecho tengan medidas distintas.
Paso 3
Usa una regla para medir la distancia de punta a talón marcada para cada pie.